Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3542 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.108.371.808 BOUCHERIE DUFRAIS Route de Marche, 26 6940 Durbuy 2026FR00067 28/03/2026
2.060.065.511 0128-KNOKKE NATIENLAAN Natiënlaan, 77 8300 Knokke-Heist 2026NL00338 28/03/2026
2.154.868.955 DELHAIZE - SEA'RENA Northlaan, 13 8400 Oostende 2026NL00339 28/03/2026
2.174.272.024 Les Boucheries Dufrais Rue de Sas(SG), 89 7330 Saint-Ghislain 2026FR00080 26/03/2026
2.238.394.269 Bon'Ap Blaisantvest, 7 9000 Gent 2026NL00306 26/03/2026
2.149.680.940 DELHAIZE - WILRIJK Boomsesteenweg, 176 2610 Wilrijk 2026NL00204 26/03/2026
2.149.679.455 DELHAIZE - ST-MICHIELS Koningin Astridlaan, 97/2 8200 Brugge 2026NL00340 26/03/2026
2.220.147.777 Slagerij Bert & Hilde Essex Scottishlaan, 1 8434 Middelkerke 2026NL00020 25/03/2026
2.045.724.555 SODIAL Zoning de Jumet,4ème rue, sn 6040 Charleroi 2026FR00051 23/03/2026
2.184.624.694 Colruyt St-Gillis-Waas Blokstraat(SGW), 8 9170 Sint-Gillis-Waas 2026NL00371 23/03/2026
2.266.667.195 POINT CHAUD Place de la Station, 16 5000 Namur 2026FR00079 23/03/2026
2.243.766.386 Quality Meat Renmans Kruisstraat, 61 A 3120 Tremelo 2026NL00207 22/03/2026
2.142.448.896 bvba Van de Woestyne - SPAR MERENDREE Veldestraat, 86 9850 Nevele 2026NL00201 22/03/2026
2.149.674.012 DELHAIZE - HEVERLEE Tervuursevest, 19 3001 Leuven 2026NL00208 22/03/2026
2.149.610.268 WZC Sint-Elisabeth Tieltsesteenweg, 25 9900 Eeklo 2026NL00033 21/03/2026
2.251.491.447 De Zandbank Zeedijk, 91/a 8430 Middelkerke 2026NL00035 21/03/2026
2.320.279.986 BAVET Stationsstraat(Kor), 1 8500 Kortrijk 2026NL00034 21/03/2026
2.092.423.028 FRANK & ELS Nieuwpoortsesteenweg, 172 8400 Oostende 2026NL00036 21/03/2026
2.217.522.047 BUURTSLAGERS Dorpsstraat(KIE), 23 9130 Beveren-Waas 2026NL00350 20/03/2026
2.149.675.495 DELHAIZE - LEDEBERG Driesstraat, 96 9050 Ledeberg 2026NL00344 20/03/2026
2.060.070.162 CARREFOUR LIER Lintsesteenweg, 4 2500 Lier 2026NL00205 19/03/2026
2.183.326.280 QUALITY MEAT RENMANS Rue de Mons, 164D/2 7380 Quiévrain 2026FR00056 19/03/2026
2.234.849.118 Spar Kortessem Hasseltsesteenweg, 33 A 3720 Kortessem 2026NL00372 19/03/2026
2.197.486.597 Okay Knesselare Urselseweg, 41 9910 Aalter 2026NL00369 18/03/2026
2.149.673.616 DELHAIZE - HALLE Basiliekstraat, 130 1500 Halle 2026NL00341 18/03/2026
2.175.807.790 OKAY OEDELEM Sijselestraat, 48 8730 Beernem 2026NL00365 18/03/2026
2.090.924.575 ALDI Nekkerspoelstraat, 441 2800 Mechelen 2026NL00318 18/03/2026
2.227.539.276 PANHUYS PARK. Panhuisstraat, 5-7 9070 Destelbergen 2026NL00151 16/03/2026
2.276.403.918 MISTARA Bevrijdingsplein, 17/1 3970 Leopoldsburg 2026NL00018 16/03/2026
2.060.068.479 CARREFOUR MARKET TERVUREN Leuvensesteenweg, 74 3080 Tervuren 2026NL00345 16/03/2026
2.060.068.380 CARREFOUR 619 TIENEN Albertvest, 15 3300 Tienen 2026NL00346 16/03/2026
2.277.079.057 Maison Rosae de Smet de Naeyerlaan, 3 8420 De Haan 2026NL00029 16/03/2026
2.060.072.637 0111-TONGEREN VELINX Luikersteenweg, 1 3700 Tongeren 2026NL00206 16/03/2026
2.258.922.043 SHOP 2 BE Briekestraat, 12 8900 Ieper 2026NL00021 16/03/2026
2.060.072.340 0240-BILZEN TONGERSE STW Tongersestraat, 73 3740 Bilzen 2026NL00326 16/03/2026
2.077.239.162 Spar Nv Cuypers Dijkstraat(WSP), 42 3150 Wespelaar 2026NL00347 15/03/2026
2.060.063.927 CARREFOUR BERCHEM Grotesteenweg, 464 2600 Berchem 2026NL00314 15/03/2026
2.136.998.189 BOWLING 67 SA Rue Mitoyenne, 912C 4710 Lontzen 2026FR00065 15/03/2026
2.168.282.471 LEA SAS Avenue Louise, 413 1050 Ixelles 2026FR00176 14/03/2026
2.138.461.406 Woonzorgzone Curando Oost Rollebaanstraat, 10a 8730 Beernem 2026NL00032 14/03/2026
2.060.064.125 HYPER CARREFOUR de Robianostraat, 155 2150 Borsbeek (Antw.) 2026NL00315 14/03/2026
2.060.063.531 SUPERMARKT CARREFOUR 179 SCHILDE Turnhoutsebaan, 132 2970 Schilde 2026NL00152 14/03/2026
2.136.912.572 Lunch garden Pacificatielaan, 6 9000 Gent 2026NL00011 13/03/2026
2.184.726.941 TERRASSES DES HAUTES PRES Rue Egide Van Ophem, 24-38 1180 Uccle 2026FR00076 13/03/2026
2.222.813.792 LUNCH GARDEN Chaussée de Tongres, 269-271 4000 Liège 2026NF00012 12/03/2026
2.238.968.648 POINT CHAUD GERARDRIE Place Saint-Lambert, 10 4000 Liège 2026FR00069 12/03/2026
2.332.041.237 Les Boucheries Dufrais Avenue Reine Astrid, 25 4300 Waremme 2026FR00078 10/03/2026
2.127.754.386 Colruyt Zottegem Bijlokestraat, 2 9620 Zottegem 2026NL00366 09/03/2026
2.214.735.177 Patisserie Sven Doelstraat, 47 3320 Hoegaarden 2026NL00019 08/03/2026
2.148.422.415 PROXY DELHAIZE Route de Mons, 231 6560 Erquelinnes 2026FR00075 08/03/2026
12345678910...