Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3179 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.171.638.374 Bio-Planet Mechelen Battelsesteenweg, 68 2800 Mechelen 2029NL00445 16/07/2029
2.258.140.204 Bio-Planet Huy Rue Joseph Wauters, 7 4500 Huy 2029FR00159 16/07/2029
2.248.390.417 MVM Fresh Astridlaan(Ove), 72 9500 Geraardsbergen 2029NL00450 15/07/2029
2.035.536.387 RIK BVBA Alsembergsesteenweg, 229 1501 Halle 2029NL00123 15/07/2029
2.070.459.060 ELSEN KAASAMBACHT Mechelsestraat, 36 3000 Leuven 2029NL00446 14/07/2029
2.324.574.613 Boulangerie Louise Cours Saint Michel, 82-83 1040 Etterbeek 2029FR00087 13/07/2029
2.347.557.970 Buurtslagers Karel de Goedelaan, 8 8820 Torhout 2029NL00096 12/07/2029
2.176.700.289 GVO vzw - Mensa Tieltstraat, 96 8760 Tielt 2029NL00118 12/07/2029
2.127.743.005 Colruyt Gosselies Rue Tahon, 37 6041 Gosselies 2029FR00161 10/07/2029
2.220.365.434 Okay Veerle Oude Geelsebaan, 34 2431 Laakdal 2029NL00437 10/07/2029
2.038.821.323 Proxy Delhaize Leest Dorpstraat(LST), 14 2811 Leest 2029NL00262 09/07/2029
2.311.679.947 AD Delhaize La Couvinoise, 4 5660 Couvin 2029FR00203 08/07/2029
2.143.220.839 Colruyt Antoing Avenue de l'Europe, 14 7640 Antoing 2029FR00160 08/07/2029
2.060.062.640 Carrefour Wezembeeklaan, 114 1950 Kraainem 2029FR00100 07/07/2029
2.060.062.838 CARREFOUR MARKET CITY II Rue Neuve, 123 1000 Bruxelles 2029FR00102 07/07/2029
2.376.158.421 OKay City Helmet Privé Privé Privé 2029NF00006 07/07/2029
2.060.062.442 0659-STROMBEEK-BEVER Romeinsesteenweg, 440 1853 Grimbergen 2029FR00090 07/07/2029
2.185.979.231 Point Chaud Voie de l'Air Pur, 155/157 4052 Beaufays 2029FR00109 06/07/2029
2.060.073.528 0647-MALMEDY Avenue Monbijou, 69 4960 Malmedy 2029FR00099 05/07/2029
2.262.404.739 ORELIA ZORG - WZC De Keiheuvel Kapelstraat, 130 2490 Balen 2029NL00261 03/07/2029
2.279.139.516 Frituur Dipu Kortrijksestraat, 15 8020 Oostkamp 2029NL00263 01/07/2029
2.372.117.776 Groep Wauters Privé Privé Privé 2029NL00259 01/07/2029
2.143.222.522 Colruyt Brakel Geraardsbergsestraat, 4 9660 Brakel 2029NL00439 30/06/2029
2.378.167.806 Boulangerie Louise Privé Privé Privé 2029FR00108 30/06/2029
2.127.741.421 Colruyt Kontich Ooststatiestraat, 171 2550 Kontich 2029NL00442 30/06/2029
2.127.754.485 Colruyt Ronse Rue Oswald Ponette, 52 9600 Ronse/Renaix 2029NL00441 30/06/2029
2.368.542.040 Kaasmeester Schollaert Privé Privé Privé 2029NL00438 30/06/2029
2.187.545.087 RENMANS Avenue de Philippeville, 223 6001 Marcinelle 2029FR00084 29/06/2029
2.150.476.637 TBE GPN GGZ Waas en Dender Campus Sint-Niklaas Ankerstraat, 91 9100 Sint-Niklaas 2029NL00556 28/06/2029
2.365.706.472 Bon'Ap Privé Privé Privé 2029NL00094 28/06/2029
2.165.390.881 SLAGERIJ VANDECRUYS Turnhoutsebaan, 21 2460 Kasterlee 2029NL00260 27/06/2029
2.060.069.667 0620-FLERON Rue de la Clef, 30 4621 Fléron 2029FR00101 27/06/2029
2.258.596.795 Buurtslagers Heilig Sacramentstraat, 43 8750 Wingene 2029NL00097 26/06/2029
2.291.872.646 BUURTSLAGERS Engsbergseweg, 88C 3980 Tessenderlo-Ham 2029NL00098 25/06/2029
2.152.643.695 Middenschool Sint-Rembert 1 Bruggestraat, 23/A 8820 Torhout 2029NL00256 25/06/2029
2.135.529.630 ALDI MARKT Alsembergsesteenweg, 173 1501 Buizingen 2029NL00100 25/06/2029
2.060.060.957 Carrefour Market Sint Annalaan, 146 1800 Vilvoorde 2029NL00119 24/06/2029
2.036.156.791 PETERS Malmedyer Strasse, 34 4780 Sankt Vith 2029FR00091 23/06/2029
2.155.707.511 De Barkentijn vzw Albert I laan, 126 8620 Nieuwpoort 2029NL00248 23/06/2029
2.090.924.476 ALDI Elektriciteitstraat, 37 2800 Mechelen 2029NL00102 22/06/2029
2.383.399.767 DUFRAIS WOLUWE Privé Privé Privé 2029FR00104 22/06/2029
2.060.071.350 Carrefour Waterloo Centre 290 Drève Richelle, 10 1410 Waterloo 2029FR00096 20/06/2029
2.035.484.919 SPAR Route de Hannut(BN), 258 5021 Namur 2029FR00112 19/06/2029
2.181.958.976 Liège Ice Cream Place Saint-Lambert, 27 4000 Liège 2029FR00158 18/06/2029
2.060.063.036 Carrefour Ninove Albertlaan, 80 9400 Ninove 2029NL00121 18/06/2029
2.060.067.885 Carrefour 0653 Sint-Eloois-Vijve Gentseweg, 524 8793 Waregem 2029NL00133 18/06/2029
2.380.384.651 APRES SHOP Privé Privé Privé 2029NL00253 15/06/2029
2.373.778.456 Hermans Chocolade Privé Privé Privé 2029NL00252 15/06/2029
2.253.776.390 Ad Delhaize Willebroek Dendermondsesteenweg, 168/A 2830 Willebroek 2029NL00140 15/06/2029
2.227.330.331 POINT CHAUD Boulevard Joseph Tirou, 101-103 6000 Charleroi 2029FR00081 15/06/2029
12345678910...