Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3521 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.188.847.560 RENMANS Avenue Albert-Ier, 81 5070 Fosses-la-Ville 2026FR00387 21/09/2026
2.174.503.537 JABRI Markt, 47 2940 Stabroek 2026NL00653 21/09/2026
2.150.349.250 SLAGERIJ LEANDER Lodorp, 34 9880 Aalter 2026NL00656 20/09/2026
2.340.236.153 Buurtslagers Einde, 7 3920 Lommel 2026NL00249 18/09/2026
2.229.143.340 Stadsboerderij Kortrijk Stijn Streuvelslaan(Heu), 45 8501 Kortrijk 2026NL00657 18/09/2026
2.088.145.130 FRUCTUS Grootzand (GRE), 154 9200 Dendermonde 2026NL00658 18/09/2026
2.287.888.817 MEAT ATELIER Aarschot Grote Markt, 21/28 3200 Aarschot 2026NL00248 17/09/2026
2.317.964.656 MEAT ATELIER Zoersel Kapellei, 190 2980 Zoersel 2026NL00244 17/09/2026
2.055.168.001 ALDI MARKT Boterbosstraat, 9 3550 Heusden-Zolder 2026NL00242 17/09/2026
2.332.577.212 Verso Retail Antwerpse Steenweg, 83 2940 Stabroek 2026NL00482 14/09/2026
2.338.189.057 Verso Retail Steenweg op Turnhout, 58 2360 Oud-Turnhout 2026NL00481 14/09/2026
2.294.787.594 Carrefour Express Parkwijk Lode Peetersplantsoen, 7 2300 Turnhout 2026NL00241 12/09/2026
2.295.306.248 Colruyt Antwerpen Jan Van Gentstraat Gentplaats, 15 2000 Antwerpen 2026NL00414 12/09/2026
2.284.029.504 Bakkerij Kimpe Torhoutstraat, 52 8610 Kortemark 2026NL00654 12/09/2026
2.105.405.784 Super GB Partner Alma Kloosterstraat, 22-26 3920 Lommel 2026NL00229 10/09/2026
2.276.158.943 Groepsopvang de kikker5 mini minimaKZ Piers de Raveschootlaan, 54 8300 Knokke-Heist 2026NL00480 10/09/2026
2.289.413.992 Boucherie Charlier Waimes Rue de Hottleux, 68 4950 Waimes/Weismes 2026FR00143 09/09/2026
2.261.170.760 BUURTWINKELS OKAY Woluwelaan, 113 1831 Machelen (Vl.Br.) 2026NL00410 09/09/2026
2.185.800.770 BAKKERIJ DELLAFAILLE Museumstraat, 2 2000 Antwerpen 2026NL00236 08/09/2026
2.029.923.057 ALDI MARKT Noordstraat, 10 8930 Menen 2026NL00235 08/09/2026
2.093.108.065 FIJNBAKKERIJ VANDOOREN Grote Markt(D), 17 8600 Diksmuide 2026NL00088 07/09/2026
2.234.466.957 P. Gysels Nationalestraat, 106 2000 Antwerpen 2026NL00652 06/09/2026
2.156.453.817 Résidence Jean de Nivelles Rue des Coquelets, 22B 1400 Nivelles 2026FR00388 06/09/2026
2.245.673.427 Jurgen Maes Burrelstraat, 82 9100 Sint-Niklaas 2026NL00651 05/09/2026
2.244.626.223 Wouter's kwaliteitsvis Markt, 41 8700 Tielt 2026NL00092 04/09/2026
2.239.872.629 Bio-Planet Groot Bijgaarden Robert Dansaertlaan, 9 A 1702 Dilbeek 2026NL00419 03/09/2026
2.229.582.810 Boucherie/Charcuterie Traiteur Barras Chaussée de Huy, 221 1325 Chaumont-Gistoux 2026FR00386 03/09/2026
2.295.230.529 BAKKERIJ DELLAFAILLE Nassaubrug, zn 2000 Antwerpen 2026NL00237 01/09/2026
2.105.406.180 Warenhuizen Alma Bakkersstraat, 15 2440 Geel 2026NL00230 01/09/2026
2.183.097.836 Het Broekventje Mechelsesteenweg, 131 2830 Willebroek 2026NL00100 29/08/2026
2.170.317.788 Colruyt Hoogstraten Sint Lenaartseweg, 20/A 2320 Hoogstraten 2026NL00418 27/08/2026
2.174.277.071 Les boucheries Dufrais Neerstraat, 19 3560 Lummen 2026NL00195 27/08/2026
2.152.265.197 OKAY ARENDONK Hertevelden, 16 2370 Arendonk 2026NL00408 27/08/2026
2.029.926.819 ALDI MARKT Esenweg, 30-32 8600 Diksmuide 2026NL00226 22/08/2026
2.335.321.322 BON'AP Hasseltweg, 208 3600 Genk 2026NL00232 21/08/2026
2.160.665.991 Clos le Val du Héron Rue de Messe, 9 1330 Rixensart 2026FR00390 21/08/2026
2.253.244.672 Albert Heijn Knokke-Heist Duinenwater, 28/.01 8300 Knokke-Heist 2026NL00228 19/08/2026
2.135.519.336 ALDI MARKT Sint-Guidostraat, 75 1070 Anderlecht 2026NL00225 19/08/2026
2.208.004.763 ALDI MARKT Rue de Molenbeek, 94 1020 Bruxelles 2026NL00233 19/08/2026
2.289.747.752 Bakkerij Aernoudt Slagmanstraat, 1 9080 Lochristi 2026NL00077 17/08/2026
2.289.746.861 Bakkerij Aernoudt Kortemunt, 1 9000 Gent 2026NL00078 17/08/2026
2.289.748.148 Bakkerij Aernoudt Elslo, 105 9940 Evergem 2026NL00079 17/08/2026
2.165.040.394 GUMMAR Sint-Gummarusstraat, 13-21 2060 Antwerpen 2026NL00231 16/08/2026
2.195.298.951 Carrefour Express Diestsesteenweg, 359 3202 Aarschot 2026NL00217 16/08/2026
2.317.453.031 Den Boerenhof Kemzekestraat(KEM), 63 9190 Stekene 2026NL00098 16/08/2026
2.295.741.956 Albert Heijn Maasmechelen Koninginnelaan(E), 115/25B 3630 Maasmechelen 2026NL00212 16/08/2026
2.280.952.822 Yalo Hotel Brabantdam, 33 9000 Gent 2026NL00097 16/08/2026
2.100.820.951 BAKKERIJ BOSSUYT Oorderseweg, 122 2180 Ekeren 2026NL00091 16/08/2026
2.258.242.350 Bakkerij Bossuyt Kristus-Koningplein, 21 2180 Ekeren 2026NL00089 16/08/2026
2.289.517.823 Atelier Charlier - Jodoigne Chaussée de Wavre(Jod.), 90 1370 Jodoigne 2026FR00139 16/08/2026
12345678910...