Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3210 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.356.189.287 Nationale Bank van België Relegemsestraat, 17 1731 Asse 2029NL00521 12/05/2029
2.136.699.172 Panos Rail Brussel Zuid Avenue Fonsny, 47/B 1060 Saint-Gilles 2029NF00013 07/05/2029
2.232.686.018 La Médiacité Ice Cream Boulevard Raymond-Poincaré, 7 4020 Liège 2029FR00156 07/05/2029
2.316.307.936 M'Adam Langestraat, 101 8000 Brugge 2029NL00431 29/04/2029
2.007.618.106 ESTHIO Venetiëlaan(Har), 47 8530 Harelbeke 2029NL00553 23/04/2029
2.334.937.676 BISTRO BAR PUUR Kerkplein, 1 3620 Lanaken 2029NL00517 15/04/2029
2.282.476.415 BUURTSLAGERS Kaai, 47 8620 Nieuwpoort 2029NL00031 13/04/2029
2.371.563.292 Carrefour Market Avelgem Privé Privé Privé 2029NL00205 02/04/2029
2.350.727.890 Boulangerie Louise Rue Gatti de Gamond, 60 1180 Uccle 2029FR00053 31/03/2029
2.382.976.333 De Caron Privé Privé Privé 2029NL00516 26/03/2029
2.004.139.962 NIKO Industriepark-West, 40 9100 Sint-Niklaas 2029NL00514 24/03/2029
2.159.972.046 Slagerij De Witte Driehoeksplein, 5 8300 Knokke-Heist 2029NL00307 22/03/2029
2.377.971.925 Dagschotel Mortsel Privé Privé Privé 2029NL00511 16/03/2029
2.381.934.176 De Piekuur Bistro & Shop Privé Privé Privé 2029NL00513 16/03/2029
2.032.036.667 PIZZA HUT De Keyserlei, 17 2018 Antwerpen 2029NL00510 16/03/2029
2.374.440.531 Pizza Hut Privé Privé Privé 2029NL00512 16/03/2029
2.060.063.531 SUPERMARKT CARREFOUR 179 SCHILDE Turnhoutsebaan, 132 2970 Schilde 2029NL00037 14/03/2029
2.138.461.406 Woonzorgzone Curando Oost Rollebaanstraat, 10a 8730 Beernem 2029NL00346 14/03/2029
2.135.524.878 ALDI MARKT Rue de Jérusalem, 48 1030 Schaerbeek 2029FR00014 07/03/2029
2.135.528.640 ALDI MARKT Rue de l'Intendant, 53 1080 Molenbeek-Saint-Jean 2029FR00013 07/03/2029
2.101.637.731 BEENHOUWERIJ WANNES De Keyserhoeve, 63 2040 Antwerpen 2029NL00506 05/03/2029
2.034.821.953 CHATEAU CHENOIS Chemin des Postes, 260 1410 Waterloo 2029FR00025 05/03/2029
2.374.343.036 Friethuys De Brug Privé Privé Privé 2029NL00343 03/03/2029
2.137.475.568 Paal 26 Paalsesteenweg, 240 3583 Beringen 2029NL00342 03/03/2029
2.243.467.963 Famifamenne De Vlamme, 24 9620 Zottegem 2029NL00505 02/03/2029
2.360.119.074 De Blauwe Wind Stationsstraat, 27-33 8490 Jabbeke 2029NL00041 02/03/2029
2.371.216.567 Filiaal 46 St Gilles Privé Privé Privé 2029FR00015 22/02/2029
2.371.100.365 Buurtslagers Privé Privé Privé 2029NL00024 17/02/2029
2.369.908.552 DUFRAIS SART-TILMAN Privé Privé Privé 2029FR00023 17/02/2029
2.032.023.702 CLAREBOUT-POTATOES NV Heirweg(Nieuwk), 26 8950 Heuvelland 2029NL00551 13/02/2029
2.183.351.818 Panos Rogier Place Charles Rogier, ZN 1210 Saint-Josse-ten-Noode 2029NF00011 13/02/2029
2.170.756.862 Pizza Hut Demaeghtlaan (Auguste), 104 1500 Halle 2029NL00504 12/02/2029
2.171.611.452 Rusthuis Plantijn Koningin Astridlaan, 5 2950 Kapellen (Antw.) 2029NL00503 12/02/2029
2.320.942.061 ACW Antoing Chaussée de Tournai, 100 H 7641 Antoing 2029FR00178 12/02/2029
2.364.575.730 Pickstar Privé Privé Privé 2029FR00035 11/02/2029
2.369.369.708 Buurtslagers Privé Privé Privé 2029NL00025 11/02/2029
2.146.311.773 Colruyt Balen Schoor, 1 2490 Balen 2029NL00410 10/02/2029
2.060.063.630 Carrefour Market Beddenstraat, 2 2000 Antwerpen 2029NL00003 04/02/2029
2.235.748.842 Bisschoppelijke Onderwijsinrichtingen Stationsstraat, 85 8790 Waregem 2029NL00315 03/02/2029
2.279.526.031 Residentie DE HOEF WZC Schietboompleinstraat, 8 2235 Hulshout 2029NL00028 02/02/2029
2.231.490.938 ACW SOIGNIES Rue des Archers, 1 7060 Soignies 2029FR00177 31/01/2029
2.231.671.476 ALDI-MARKT Rue Léopold I, 374 1090 Jette 2029FR00009 29/01/2029
2.180.236.237 Maison de Repos L'Orée du Bois Rue du Gheer(WAR), 56 7784 Comines-Warneton/Komen-Waasten 2029FR00176 21/01/2029
2.151.320.339 Residentie ELSDONCK Klaproosstraat, 78 2610 Antwerpen 2029NL00502 21/01/2029
2.356.921.143 Nieuwenbos Bosstraat, 84 1702 Dilbeek 2028NL00501 19/01/2029
2.156.473.910 WINTERSHOVE Poperingseweg, 288 8908 Vlamertinge 2029NL00203 15/01/2029
2.340.417.582 GLORIE Dorpshart, 7-9 2870 Puurs-Sint-Amands 2028NL00759 10/01/2029
2.289.749.831 Bakkerij Aernoudt Hundelgemsesteenweg, 37 9820 Merelbeke-Melle 2029NL00201 09/01/2029
2.174.945.579 Barry Callebaut Manufacturing Halle bvba Brusselsesteenweg, 450 1500 Halle 2029NL00012 07/01/2029
2.354.009.460 SIGIDEL Heirbaan (STG), 159 9200 Dendermonde 2028NL00894 05/01/2029
12345678910...