Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3377 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.183.351.818 Panos Rogier Place Charles Rogier, ZN 1210 Saint-Josse-ten-Noode 2029NF00011 13/02/2029
2.170.756.862 Pizza Hut Demaeghtlaan (Auguste), 104 1500 Halle 2029NL00504 12/02/2029
2.171.611.452 Rusthuis Plantijn Koningin Astridlaan, 5 2950 Kapellen (Antw.) 2029NL00503 12/02/2029
2.320.942.061 ACW Antoing Chaussée de Tournai, 100 H 7641 Antoing 2029FR00178 12/02/2029
2.146.311.773 Colruyt Balen Schoor, 1 2490 Balen 2029NL00410 10/02/2029
2.231.490.938 ACW SOIGNIES Rue des Archers, 1 7060 Soignies 2029FR00177 31/01/2029
2.180.236.237 Maison de Repos L'Orée du Bois Rue du Gheer(WAR), 56 7784 Comines-Warneton/Komen-Waasten 2029FR00176 21/01/2029
2.151.320.339 Residentie ELSDONCK Klaproosstraat, 78 2610 Antwerpen 2029NL00502 21/01/2029
2.356.921.143 Nieuwenbos Bosstraat, 84 1702 Dilbeek 2028NL00501 19/01/2029
2.156.473.910 WINTERSHOVE Poperingseweg, 288 8908 Vlamertinge 2029NL00203 15/01/2029
2.340.417.582 GLORIE Dorpshart, 7-9 2870 Puurs-Sint-Amands 2028NL00759 10/01/2029
2.289.749.831 Bakkerij Aernoudt Hundelgemsesteenweg, 37 9820 Merelbeke-Melle 2029NL00201 09/01/2029
2.153.596.671 Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen vzw Veldkantstraat, 30 1850 Grimbergen 2028NL00745 05/01/2029
2.358.816.504 Delhaize Sint Michiels Koningin Astridlaan, 41 8200 Brugge 2028NL00892 05/01/2029
2.354.009.460 SIGIDEL Heirbaan (STG), 159 9200 Dendermonde 2028NL00894 05/01/2029
2.327.566.963 Van Stappen, Dirk Zeveneekhoekstraat, 56 9100 Sint-Niklaas 2028NL00877 04/01/2029
2.003.109.089 BANQUE DEGROOF - BANK DEGROOF Rue de l'Industrie, 44 1040 Etterbeek 2028NL00891 04/01/2029
2.127.747.458 Colruyt Menen Ieperstraat, 435 8930 Menen 2028NL00708 02/01/2029
2.138.410.332 UCP UCP (UNITES CENTRALES DE PRODUCTION) Avenue de l'Expansion, 20 4432 Ans 2028FR00391 31/12/2028
2.356.580.356 Upperscore Noordlaan, 191A 9230 Wetteren 2028NL00890 30/12/2028
2.245.432.016 Market & Retail Management Tramstatie, 3 9770 Kruisem 2028NL00694 30/12/2028
2.150.745.366 PSYCHIATRISCH CENTRUM, ST-JAN Oostveldstraat, 1 9900 Eeklo 2028NL00723 30/12/2028
2.151.733.875 Kamer van Volksvertegenwoordigers-Koffiekamer Place de la Nation, 2 1000 Bruxelles 2028NF00037 30/12/2028
2.222.656.713 BC One³ Korte Keppestraat, 22 9320 Erembodegem 2028NL00879 30/12/2028
2.290.829.303 SUSHI GOURMET ROESELARE Steenstraat, 5 8800 Roeselare 2028NL00820 30/12/2028
2.168.688.782 Dagbladhandel en broodjeszaak Gys Grote Baan, 15 9250 Waasmunster 2028NL00889 30/12/2028
2.223.576.530 Fritkot Max Groenplaats, 12 2000 Antwerpen 2028NL00887 30/12/2028
2.354.623.530 DELHAIZE WESTLAND Boulevard Sylvain Dupuis, 489 1070 Anderlecht 2028FR00278 30/12/2028
2.350.243.583 DELHAIZE WONDELGEM Botestraat, 14 9032 Gent 2028NL00873 29/12/2028
2.045.168.784 RESIDENCE LES GLYCINES Rue de la Citadelle(H), 177 7712 Mouscron/Moeskroen 2028FR00285 29/12/2028
2.251.666.542 Atelier Charlier - Lillois Grand'Route, 366 1428 Braine-l'Alleud 2028FR00419 29/12/2028
2.289.749.732 Bakkerij Aernoudt Adolphe della Faillelaan, 47 9052 Gent 2028NL00383 29/12/2028
2.248.319.349 DUFRAIS HERMEE Rue de la Wallonie, 7 4680 Oupeye 2028FR00387 28/12/2028
2.247.385.080 DUFRAIS METTET Rue Hennevauche, 72 5640 Mettet 2028FR00386 28/12/2028
2.106.583.840 SWIFT SCRL Avenue Ernest Solvay, 81 1310 La Hulpe 2028FR00377 28/12/2028
2.246.897.508 DUFRAIS LONTZEN Rue Mitoyenne, 910B 4710 Lontzen 2028FR00370 28/12/2028
2.289.747.950 Bakkerij Aernoudt Dorp-West, 111A 9080 Lochristi 2028NL00878 26/12/2028
2.310.466.160 Bâtiment LEX - Conseil de l'Union européenne Rue de la Loi, 145 1040 Etterbeek 2028NF00036 26/12/2028
2.289.750.029 Bakkerij Aernoudt Stationsstraat, 41 9890 Gavere 2028NL00880 26/12/2028
2.143.804.423 Budgetslager NV Pieter Vanhoudtstraat, 84 3582 Beringen 2028NL00730 26/12/2028
2.284.269.529 Buurtrestaurant 't Vondel Possozplein (Joseph), 40 1500 Halle 2028NL00728 26/12/2028
2.127.745.379 Colruyt Sint-Amandsberg Dendermondsesteenweg, 409 9040 Sint-Amandsberg 2028NL00711 26/12/2028
2.320.982.148 ACV Duffel Leopoldstraat, 38-40 2570 Duffel 2028NL00727 26/12/2028
2.278.110.128 AC VLAANDEREN Ternat Assesteenweg, 257-259 1740 Ternat 2028NL00726 26/12/2028
2.195.669.333 Slagerij Kurt Dorpstraat, 50 2520 Ranst 2028NL00729 26/12/2028
2.255.089.058 Store for more Stadsplein, 15 3600 Genk 2028NL00699 25/12/2028
2.289.749.930 Bakkerij Aernoudt Baron de Gieylaan, 72 9840 Nazareth-De Pinte 2028NL00881 23/12/2028
2.218.192.337 ACW Habay Rue de la Courtière, 3 6720 Habay 2028FR00418 23/12/2028
2.299.112.806 Boulangerie Henri Keith Haringplein, 3 8300 Knokke-Heist 2028NL00865 23/12/2028
2.127.755.475 Colruyt Bree Regenboogstraat, 14 3960 Bree 2028NL00707 23/12/2028
12345678910...