Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3148 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.284.146.694 Centrale Keuken ZPW cluster West Azalealaan, 4 9100 Sint-Niklaas 2027NL00398 01/12/2027
2.029.923.651 ALDI MARKT Avelgemstraat(Z), 107E 8550 Zwevegem 2027NL00902 01/12/2027
2.055.171.860 ALDI MARKT Hoogstraat, 80/86 3600 Genk 2027NL00926 30/11/2027
2.055.168.494 ALDI MARKT Steenweg, 16 A 3590 Diepenbeek 2027NL00927 30/11/2027
2.003.774.431 ALDI MARKT Spijker, 22 2910 Essen 2027NL00792 30/11/2027
2.055.168.791 ALDI MARKT Casterstraat, 31 A 3500 Hasselt 2027NL00925 30/11/2027
2.055.173.543 ALDI MARKT Dieperstraat, 2 2230 Herselt 2027NL00923 30/11/2027
2.055.169.286 ALDI MARKT Hendrik van Veldekesingel, 1C 3500 Hasselt 2027NL00924 30/11/2027
2.168.785.782 EXKI Boulevard Sylvain Dupuis, 457 1070 Anderlecht 2027FR00456 30/11/2027
2.205.060.913 AD DELHAIZE Rue de la Perche, 88 7340 Colfontaine 2027FR00445 26/11/2027
2.088.928.454 DE BOSMOLENS Karel de Goedelaan, 11 8870 Izegem 2027NL00974 25/11/2027
2.328.658.313 VERS WILRIJK Heistraat, 45 2610 Wilrijk 2027NL00814 24/11/2027
2.060.513.095 DELVITH AG Malmedyer Strasse, 21 4760 Büllingen/Bullange 2027FR00450 23/11/2027
2.166.520.833 Okay ZINGEM Alfred Amelotstraat, 17 9750 Kruisem 2027NL00671 23/11/2027
2.127.755.178 Colruyt Lokeren Gentse Steenweg, 22 9160 Lokeren 2027NL00670 23/11/2027
2.101.211.129 AD DELHAIZE Hoogstraatsebaan, 23 2390 Malle 2027NL00953 23/11/2027
2.127.755.673 Colruyt Tournai Quai des Salines(TOU), 2 7500 Tournai 2027FR00353 23/11/2027
2.127.047.078 OKAY HOUTHALEN Weg naar Zwartberg, 64 3530 Houthalen-Helchteren 2027NL00669 23/11/2027
2.143.062.174 EXKI S.A. Chaussée de Charleroi, 7 1060 Saint-Gilles 2027FR00429 22/11/2027
2.108.370.521 LES BOUCHERIES DUFRAIS Rue Provinciale, 84 4042 Liers 2027FR00469 22/11/2027
2.188.701.268 Panos Rail Gent Dampoort Oktrooiplein, 10 9000 Gent 2027NL00564 22/11/2027
2.089.616.164 PANOS Kerkstraat, 9 3920 Lommel 2027NL00570 22/11/2027
2.143.223.809 Colruyt Basècles Rue de Tournai (Que), 167 7972 Beloeil 2027FR00352 21/11/2027
2.136.775.485 OKAY WINGENE Beernemstraat, 6 8750 Wingene 2027NL00668 21/11/2027
2.183.137.131 Ad Delhaize Maldegem Sint Barbarastraat, 23 9990 Maldegem 2027NL00810 21/11/2027
2.364.008.180 Saint-François Privé Privé Privé 2027FR00463 21/11/2027
2.127.748.052 Colruyt Kessel-Lo Tiensesteenweg, 237 3010 Leuven 2027NL00654 21/11/2027
2.005.287.928 Colruyt Herve Outre-Cour,Battice, 37 4651 Herve 2027FR00346 21/11/2027
2.356.806.624 Bellefood Creations Appels Zandstraat (APP), 149 9200 Dendermonde 2027NL00811 21/11/2027
2.150.771.496 Sint-Elisabeth VZW Zwaluwenstraat, 2 8400 Oostende 2027NL00957 19/11/2027
2.305.579.241 Buurtslagers Jonkershovestraat, 101/D 8650 Houthulst 2027NL00965 17/11/2027
2.096.862.757 EXKI Rue Neuve, 78 1000 Bruxelles 2027FR00453 17/11/2027
2.143.543.315 AZ Sint-Blasius Kroonveldlaan (DEN), 50 9200 Dendermonde 2027NL00395 17/11/2027
2.185.317.255 EXKI Rue de la Loi, 232 1000 Bruxelles 2027FR00455 17/11/2027
2.216.539.377 EXKI Boulevard Simon Bolivar, 7-9 1030 Schaerbeek 2027FR00452 16/11/2027
2.144.493.816 EXKI Rue du Marché aux Herbes, 93 1000 Bruxelles 2027FR00426 16/11/2027
2.029.922.562 ALDI MARKT Koning Leopold III-laan, 85 8800 Roeselare 2027NL00773 15/11/2027
2.075.979.053 Den Bottel Vrijheid, 162 2320 Hoogstraten 2027NL00394 15/11/2027
2.062.108.647 ALDI MARCHE Rue du Charbonnage, 11 4100 Seraing 2027FR00423 15/11/2027
2.359.017.927 Delhaize Kortrijk Sint-Rochus Pater Beckstraat(Kor), 47 8500 Kortrijk 2027NL00396 14/11/2027
2.135.501.916 TOP LIN BVBA Hulstersestraat(O), 41 8710 Wielsbeke 2027NL00397 14/11/2027
2.197.140.565 Le Pain Quotidien Rue des Tongres, 71-73 1040 Etterbeek 2027FR00511 12/11/2027
2.121.451.366 SPAR Baron Descampslaan, 112 3018 Leuven 2027NL00972 11/11/2027
2.029.923.156 ALDI MARKT Ringlaan, 18 8520 Kuurne 2027NL00732 11/11/2027
2.293.203.922 EXKI Avenue Louise, 194 A 1050 Ixelles 2027FR00428 11/11/2027
2.313.105.847 Spar Léglise Rue de Kaine, Léglise, 2 6860 Léglise 2027FR00461 11/11/2027
2.052.007.284 Spar Moorsele Sint-Janstraat, 12 8560 Wevelgem 2027NL00970 09/11/2027
2.109.505.916 ALDI MARKT Blaisantvest, 13 9000 Gent 2027NL00780 08/11/2027
2.313.624.895 Go.fre Veldstraat, 64 9000 Gent 2027NL00374 08/11/2027
2.003.787.891 ALDI NV Geelsebaan, 64 2460 Kasterlee 2027NL00935 08/11/2027
12345678910...