Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3199 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.096.259.971 OLAERTS Koerlostraat, 50 3600 Genk 2028NL00098 29/06/2028
2.143.820.160 LES BOUCHERIES TOUTFRAIS Chaussée de Bruxelles(V-P), 527 6210 Frasnes-lez-Gosselies 2028FR00119 29/06/2028
2.143.820.061 LES BOUCHERIES TOUTFRAIS Chaussée de Bruxelles, 127 7090 Braine-le-Comte 2028FR00118 29/06/2028
2.134.893.091 OKAY CRISNEE Chaussée Verte, 68 4367 Crisnée 2028FR00262 23/06/2028
2.211.148.454 OKAY SAINT-GEORGES Rue Albert Ier, 32 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 2028FR00258 20/06/2028
2.255.139.241 LES BOUCHERIES TOUTFRAIS Rue de Nimy, 117-121 7000 Mons 2028FR00120 14/06/2028
2.134.790.648 Quality Meat Renmans Rue de la Sentinelle,Noirefont., 66/2 6831 Bouillon 2028FR00082 13/06/2028
2.335.588.071 Australian home made ice cream Zeedijk, 116 8430 Middelkerke 2028NL00455 12/06/2028
2.152.264.803 OKAY ESSEN Kapelstraat (C), 85 2910 Essen 2028NL00438 12/06/2028
2.249.045.364 Okay Peer Burkel, 12 3990 Peer 2028NL00451 12/06/2028
2.206.192.744 Okay Dilsen-Stokkem Rijksweg, 422 3650 Dilsen-Stokkem 2028NL00439 12/06/2028
2.231.396.611 AD TORHOUT Karel de Goedelaan, 8 8820 Torhout 2028NL00287 07/06/2028
2.108.375.073 DUFRAIS Aachener Strasse, 47 4731 Eynatten 2028FR00075 04/06/2028
2.171.610.363 Rusthuis Vondelhof Leuvensesteenweg, 215 3370 Boutersem 2028NL00539 04/06/2028
2.206.480.477 WZC Overbeke Bovenboekakker, 6 - 8 9230 Wetteren 2028NL00537 04/06/2028
2.361.162.023 Senteurs de Lys Ronchamps, 39/C 6980 La-Roche-en-Ardenne 2028NF00025 04/06/2028
2.143.015.951 Les Boucheries TOUFRAIS Chaussée de Gembloux, Tong., 25 5140 Sombreffe 2028FR00121 02/06/2028
2.205.532.946 POINT CHAUD LONGDOZ Rue Grétry, 78 4020 Liège 2028FR00081 01/06/2028
2.133.499.360 QUALITY MEAT RENMANS Rijkswachtlaan, 8 9060 Zelzate 2028NL00100 01/06/2028
2.134.337.223 Quality Meat Renmans Rue de l'Hydrion, 12 6700 Arlon 2028FR00061 28/05/2028
2.136.699.964 Panos Rail Place Crombez(TOU), 10 7500 Tournai 2028FR00227 25/05/2028
2.350.428.972 Delhaize blankenberge Polderlaan, 1 8370 Blankenberge 2028NL00289 25/05/2028
2.348.735.135 DELHAIZE SINT-KRUIS BRUGGE Schaakstraat, 100 8310 Brugge 2028NL00288 25/05/2028
2.284.147.684 WZC Populierenhof Turkyen, 4/1 9100 Sint-Niklaas 2028NL00277 24/05/2028
2.099.961.809 NUTRI-BEL Haantjesstraat, 12 9800 Deinze 2028NL00276 24/05/2028
2.277.580.289 BON'AP Rijselstraat, 136 8200 Brugge 2028NL00102 23/05/2028
2.187.779.570 Panos Rail Gembloux Avenue de la Station, 5 5030 Gembloux 2028FR00226 23/05/2028
2.150.808.714 Vzw St-Jozef, Ouderenzorg Sint-Maartensplein, 15 8560 Moorsele 2028NL00089 23/05/2028
2.228.194.225 Buurtslagers Tiensesteenweg, 165 3800 Sint-Truiden 2028NL00086 23/05/2028
2.278.572.956 Okay City Gent Krommewal Krommewal, 5 9000 Gent 2028NL00435 23/05/2028
2.237.011.129 BUURTSLAGERS Hasseltse dreef, 144 3512 Hasselt 2028NL00097 23/05/2028
2.246.733.794 Albert Heijn Offerandestraat, 92-108-110 2060 Antwerpen 2028NL00081 23/05/2028
2.133.499.459 QUALITY MEAT RENMANS Kortrijksesteenweg, 1171 9051 Sint-Denijs-Westrem 2028NL00101 23/05/2028
2.278.564.741 BUURTSLAGERS Kortrijksestraat, 51/B 8020 Oostkamp 2028NL00087 23/05/2028
2.188.702.258 Panos Rail Herentals Stationsplein(HRT), . 2200 Herentals 2028NL00534 22/05/2028
2.371.095.714 WZC Groenveld Privé Privé Privé 2028NL00527 22/05/2028
2.060.066.204 CARREFOUR 0668-BOMEREE Rue de la Station, 1 6110 Montigny-le-Tilleul 2028FR00072 19/05/2028
2.134.335.837 Quality Meat Renmans Jozef Van Damstraat, 3 1932 Sint-Stevens-Woluwe 2028FR00056 19/05/2028
2.333.177.820 AD Delhaize Av. du Bourg. Jean Materne(JB), 103 5100 Namur 2028FR00282 19/05/2028
2.133.503.023 Quality Meat Renmans Chaussée de Namur, Lonzée, 46 5030 Gembloux 2028FR00059 19/05/2028
2.148.523.373 RENMANS Kutsegemstraat, 47 1910 Kampenhout 2028NL00070 18/05/2028
2.158.524.469 RENMANS Leuvensesteenweg, 229 1800 Vilvoorde 2028NL00099 18/05/2028
2.154.399.593 Populierenhof Populierenlaan, 10 3001 Leuven 2028NL00533 16/05/2028
2.133.499.558 QUALITY MEAT RENMANS Avenue des Chasseurs-Ardennais, 18 6870 Saint-Hubert 2028FR00055 16/05/2028
2.166.967.924 RENMANS Herseltsesteenweg, 82 3200 Aarschot 2028NL00096 16/05/2028
2.002.133.250 Van Engelandt N.V. Ropsy Chaudronstraat, 83 1070 Anderlecht 2028NF00582 14/05/2028
2.108.370.818 DUFRAIS SOUMAGNE Avenue de la Résistance(MIC), 322 4630 Soumagne 2028FR00074 13/05/2028
2.215.469.409 Colruyt Corbais Grand'Route, 89 1435 Mont-Saint-Guibert 2028FR00256 10/05/2028
2.214.247.605 Okay Putte Mechelbaan, 594 2580 Putte 2028NL00433 10/05/2028
2.146.364.926 Okay Jabbeke Gistelsteenweg, 216 8490 Jabbeke 2028NL00437 10/05/2028
12345678910...