Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3446 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.149.675.297 DELHAIZE - KORTRIJK NOORD Gentsesteenweg(Kor), 50 8500 Kortrijk 2027NL00062 27/03/2027
2.175.457.305 De Rietgors Attenhovenstraat, 207 3404 Landen 2027NL00237 26/03/2027
2.145.353.057 Aldi Chaumont-Gistoux Chaussée de Huy, 304 1325 Chaumont-Gistoux 2027FR00196 25/03/2027
2.090.562.113 ALDI MARCHE Route Charlemagne, 23 5660 Couvin 2027FR00115 25/03/2027
2.127.755.376 Colruyt Winterslag Vennestraat, 225 3600 Genk 2027NL00414 25/03/2027
2.090.560.727 ALDI MARCHE Rue de Trazegnies(CO), 173 6180 Courcelles 2027FR00123 25/03/2027
2.298.763.408 Okay Compact Sint Gilles Waterlose Steenweg, 87 1060 Saint-Gilles 2027NF00001 24/03/2027
2.110.961.510 PANOS Kapellestraat, 11 8400 Oostende 2027NL00202 22/03/2027
2.153.116.225 KOGEKA 4 Technische-Schoolstraat, 52 2440 Geel 2027NL00046 22/03/2027
2.090.565.378 ALDI MARCHE Chaussée d'Ath, 64 7850 Enghien/Edingen 2027FR00200 22/03/2027
2.090.561.816 ALDI MARCHE Chaussée de Charleroi, 127 6150 Anderlues 2027FR00122 21/03/2027
2.090.566.269 ALDI MARCHE Pré des Haz(TAM), 382 5060 Tamines 2027FR00120 21/03/2027
2.343.936.506 Dagschotel Sint Andries Nationalestraat, 143 2000 Antwerpen 2027NL00512 21/03/2027
2.090.567.655 Aldi Waterloo Chaussée de Bruxelles, 321 1410 Waterloo 2027FR00128 21/03/2027
2.187.364.252 Aldi Avenue Albert-Ier, 79 5070 Fosses-la-Ville 2027FR00121 21/03/2027
2.180.654.030 ALDI Chaussée de Gilly(FL), 38 6220 Fleurus 2027FR00197 21/03/2027
2.149.672.131 DELHAIZE - EEKLO Brugsesteenweg, 23 9900 Eeklo 2027NL00075 21/03/2027
2.319.559.713 Dagschotel Hoboken Paul Vekemanslaan, 60 2660 Hoboken 2027NL00511 21/03/2027
2.164.939.436 ALDI Avenue Albert Ier, 327 1332 Genval 2027FR00129 21/03/2027
2.149.678.861 DELHAIZE - SART TILMAN Rue de Tilff, 120 4100 Boncelles 2027FR00111 19/03/2027
2.346.922.621 Buurtslagers Kerkstraat, 50 8570 Anzegem 2027NL00089 18/03/2027
2.266.781.914 RENMANS Habay-La-Neuve Rue de la Courtière, 7 6720 Habay 2027FR00133 18/03/2027
2.127.751.517 Colruyt Quaregnon Sentier du Pied vert, 10 7390 Quaregnon 2027FR00210 17/03/2027
2.127.752.012 Colruyt Jemeppe-sur-Sambre Chaussée de Charleroi, 4/. 5190 Jemeppe-sur-Sambre 2027FR00208 17/03/2027
2.182.707.460 Aldi Rue de Mons, 164 7380 Quiévrain 2027FR00147 17/03/2027
2.302.483.456 DEN TERRIL Tennisstraat, 104 3582 Beringen 2027NL00072 17/03/2027
2.154.339.910 OKAY BOORTMEERBEEK Leuvensesteenweg, 263 3190 Boortmeerbeek 2027NL00409 17/03/2027
2.143.221.136 Colruyt Dottenijs Place Albert Degandt(D), 18 7711 Mouscron/Moeskroen 2027FR00212 17/03/2027
2.157.846.162 OKAY Mechelsesteenweg, 635 3020 Herent 2027NL00410 17/03/2027
2.137.682.040 Eurospar Ieper Meenseweg, 30 8900 Ieper 2027NL00229 17/03/2027
2.127.739.540 Colruyt Ninove Polderbaan, 26 9400 Ninove 2027NL00412 15/03/2027
2.127.743.203 Colruyt Dampremy Chaussée de Bruxelles, 233 6020 Charleroi 2027FR00213 15/03/2027
2.127.750.131 Colruyt Sint-Katelijne-Waver Putsesteenweg, 87 2860 Sint-Katelijne-Waver 2027NL00411 15/03/2027
2.149.674.606 DELHAIZE - JAMBES Avenue Prince de Liège(JB), 41 5100 Jambes 2027FR00137 15/03/2027
2.266.851.594 Bio-Planet Charleroi ( Marcinelle) Avenue de Philippeville, 229 6001 Charleroi 2027FR00209 15/03/2027
2.303.611.923 Colruyt Zonhoven new Heuveneindeweg, 62 3520 Zonhoven 2027NL00408 15/03/2027
2.143.219.948 Colruyt Bierghes Route de Quenast, Bierghes, 7 1430 Rebecq 2027FR00211 15/03/2027
2.306.186.876 BUURTSLAGERS Pr. Thuysbaertlaan, 6 9160 Lokeren 2027NL00081 14/03/2027
2.047.957.931 SUPER STANLEY Wilselsesteenweg, 115 3010 Leuven 2027NL00064 14/03/2027
2.233.717.582 SPAR Kerkhoven Kerkhovensesteenweg, 441 3920 Lommel 2027NL00057 14/03/2027
2.015.022.768 CARREFOUR MARKET KELMIS Kirchplatz, 34 4720 Kelmis/La Calamine 2027FR00187 13/03/2027
2.096.136.247 BelGaN Westerring, 15 9700 Oudenaarde 2027NL00096 13/03/2027
2.136.904.753 Lunch garden Bredabaan, 967/1 2900 Schoten 2027NL00510 13/03/2027
2.328.548.544 Vosselaere Put Leernsesteenweg, 87 9800 Deinze 2027NF00018 13/03/2027
2.323.690.725 Slagerij Christophe Pastoor Weytslaan (Dp), 9 2920 Kalmthout 2027NL00226 13/03/2027
2.311.417.750 Beenhouwer Decupere Beselarestraat, 285 8980 Zonnebeke 2027NL00224 13/03/2027
2.266.203.476 Proxy Delhaize Zandvliet Putsebaan, 16 2040 Antwerpen 2027NL00228 13/03/2027
2.188.699.981 Panos Rail Martelarenplein, 17/. 3000 Leuven 2027NL00509 13/03/2027
2.132.935.572 McDonald's Cora Anderlecht Drève Olympique, 15 1070 Anderlecht 2027NF00019 12/03/2027
2.078.486.009 API RESTAURATION Rue des Sandrinettes, 32 7033 Mons 2027FR00195 11/03/2027
12345678910...