Les établissements qui détiennent déjà un smiley

3198 opérateur(s)
NuméroDénominationAdresseCode postalCommuneN° de smileyEchéance
2.291.872.646 BUURTSLAGERS Engsbergseweg, 88C 3980 Tessenderlo-Ham 2029NL00098 25/06/2029
2.135.529.630 ALDI MARKT Alsembergsesteenweg, 173 1501 Buizingen 2029NL00100 25/06/2029
2.060.060.957 Carrefour Market Sint Annalaan, 146 1800 Vilvoorde 2029NL00119 24/06/2029
2.036.156.791 PETERS Malmedyer Strasse, 34 4780 Sankt Vith 2029FR00091 23/06/2029
2.155.707.511 De Barkentijn vzw Albert I laan, 126 8620 Nieuwpoort 2029NL00248 23/06/2029
2.090.924.476 ALDI Elektriciteitstraat, 37 2800 Mechelen 2029NL00102 22/06/2029
2.060.071.350 Carrefour Waterloo Centre 290 Drève Richelle, 10 1410 Waterloo 2029FR00096 20/06/2029
2.181.958.976 Liège Ice Cream Place Saint-Lambert, 27 4000 Liège 2029FR00158 18/06/2029
2.060.063.036 Carrefour Ninove Albertlaan, 80 9400 Ninove 2029NL00121 18/06/2029
2.380.384.651 APRES SHOP Privé Privé Privé 2029NL00253 15/06/2029
2.373.778.456 Hermans Chocolade Privé Privé Privé 2029NL00252 15/06/2029
2.227.330.331 POINT CHAUD Boulevard Joseph Tirou, 101-103 6000 Charleroi 2029FR00081 15/06/2029
2.356.285.396 MARKET MOL WEZEL St.-Jozefslaan, 96/A 2400 Mol 2029NL00122 14/06/2029
2.060.062.937 MARKET ETTERBEEK Cours Saint Michel, 80 1040 Etterbeek 2029FR00098 13/06/2029
2.373.630.184 Filiaal 72 Privé Privé Privé 2029FR00089 13/06/2029
2.241.237.260 IKEA MONS Place des Grands Prés, 1/A 7000 Mons 2029FR00182 12/06/2029
2.372.359.385 Ethias Spectrum Privé Privé Privé 2029NF00016 09/06/2029
2.222.670.668 Point chaud Chaussée de Liège, 240 4460 Grâce-Hollogne 2029FR00082 08/06/2029
2.060.062.244 SUPERMARKT GB 121 TOMBERG Tomberg, 96-114 1200 Woluwe-Saint-Lambert 2029FR00094 08/06/2029
2.347.451.963 Buurtslagers Trieststraat, 6/a 9960 Assenede 2029NL00099 08/06/2029
2.353.876.333 ADELMONS Chaussée du Roeulx, 292 7000 Mons 2029FR00097 08/06/2029
2.287.132.811 POINT CHAUD WAREMME FOND D'OR Chaussée Romaine (War), 240 4300 Waremme 2029FR00083 08/06/2029
2.246.342.331 SUSHI GOURMET Lindenstraat, 1 3140 Keerbergen 2029NL00113 08/06/2029
2.147.286.228 Bekaert Christ Geraardsbergenstraat, 124 9600 Renaix 2029NL00254 07/06/2029
2.090.910.125 BAKKERIJ GORIS Steenweg op Mol, 25 2300 Turnhout 2029NL00234 07/06/2029
2.060.060.561 MARKET MARIUS RENARD Avenue Marius Renard, 21 1070 Anderlecht 2029FR00095 06/06/2029
2.188.847.857 RENMANS Chaussée de Gilly(FL), 38 6220 Fleurus 2029FR00085 06/06/2029
2.282.294.687 Fiesys Leopold II Laan(Odk), 233 8670 Koksijde 2029NL00250 01/06/2029
2.137.215.648 De Verfijning Stationsstraat, 32 8790 Waregem 2029NL00251 01/06/2029
2.385.288.101 IZAKAYA Eektstraat, 2c 3111 Rotselaar 2029NL00112 01/06/2029
2.358.156.607 DLL LESSINES Chaussée de Grammont(L), 26 7860 Lessines 2029FR00093 01/06/2029
2.347.457.705 Bon’Ap Rijksweg, 12/b 9870 Zulte 2029NL00095 01/06/2029
2.212.337.495 Bakkerij Biscuiterie la Friandise Nijverheidstraat, 24 8710 Wielsbeke 2029NL00244 31/05/2029
2.237.160.488 Basile & Bie Kruisstraat, 16 8581 Avelgem 2029NL00249 30/05/2029
2.154.677.034 HORTA CATERING Place Victor Horta, 11 1060 Saint-Gilles 2029NL00554 28/05/2029
2.237.104.664 ZILVERDUIN W.Z.C Vosseslag, 143 8420 De Haan 2029NL00115 27/05/2029
2.354.210.883 Carrefour Market Desselgem (Freco Meat) Gentseweg, 134 8792 Waregem 2029NL00114 27/05/2029
2.249.057.242 Belle Epoque Gilbert Decockstraat, 1/a 8300 Knokke-Heist 2029NL00116 27/05/2029
2.252.377.711 H.P. Retail Chaussée d'Aelbeke, 262 7700 Mouscron/Moeskroen 2029FR00092 27/05/2029
2.018.128.451 Carrefour Market Grootstraat, 2 3570 Alken 2029NL00117 27/05/2029
2.313.769.704 IZAKAYA AALTER Stationsplein, 1 9880 Aalter 2029NL00111 27/05/2029
2.060.068.083 SUPERMARKT GB 139 HEVERLEE Tervuursevest, 113 3001 Leuven 2029NL00105 27/05/2029
2.281.480.481 IZAKAYA REET 's Herenbaan, 178 2840 Rumst 2029NL00110 27/05/2029
2.060.064.620 Carrefour Liersesteenweg, 127-133 2640 Mortsel 2029NL00106 24/05/2029
2.271.936.077 Spar Colruyt Group Lutlommel, 169 3920 Lommel 2029NL00104 24/05/2029
2.233.218.330 IZAKAYA Botestraat, 14 9032 Gent 2029NL00108 19/05/2029
2.381.568.744 Dawn Star Privé Privé Privé 2029NL00109 19/05/2029
2.061.226.739 GB Contact Weg naar Zwartberg, 43 3660 Oudsbergen 2029NL00107 18/05/2029
2.368.953.596 MRGEX Privé Privé Privé 2029FR00078 13/05/2029
2.356.189.287 Nationale Bank van België Relegemsestraat, 17 1731 Asse 2029NL00521 12/05/2029
12345678910...